| 序号 | 项目名称 | 计划类别 | 合同级别 | 开题时间 | 结题时间 | 项目负责人 | 合同经费(万元) |
| 1 | 海带多糖作为灭活疫苗免疫增强剂的研发 | 横向 | 主持 | 2024-10-23 | 2025-10-23 | 郑其升 | 200.00 |
| 2 | 猪用疫苗质量评价及免疫程序优化技术开发 | 横向 | 主持 | 2024-09-01 | 2025-09-01 | 张元鹏 | 36.00 |
| 3 | 通用型多功能抗原载体纳米颗粒技术研究 | 省农业科技自主创新资金 | 主持 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 侯立婷 | 30.00 |
| 4 | 禽重要疫病新型疫苗抗原设计及其产品研制 | 省农业科技自主创新资金 | 主持 | 2024-09-23 | 2027-06-30 | 赵永前 | 104.00 |
| 5 | 畜禽重要疫病抗原高效制造与稳定保护工程技术研究 | 省农业科技自主创新资金 | 主持 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 冯磊 | 156.00 |
| 6 | 猪用疫苗无针免疫新技术示范与应用 | 亚夫科技服务项目 | 主持 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 邓碧华 | 30.00 |
| 7 | 基于大肠杆菌弱毒株外膜囊泡通用纳米疫苗平台的研发 | 江苏省青年科技人才托举工程 | 主持 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 马芳 | 3.00 |
| 8 | 基于“双靶标”的聚赖氨酸纳米囊泡佐剂-递送系统活性及分子机制研究 | 江苏省基础研究计划(省自然) | 主持 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 尹文竹 | 20.00 |
| 9 | PRRSV nsp2去泛素化其他RTC相关非结构蛋白促进病毒复制的机制研究 | 国家自然科学基金 | 主持 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 颜星宇 | 30.00 |
| 10 | PED等猪重要疫病新型治疗性纳米抗体研究及产业化关键技术研发 | 国家重点研发计划子课题 | 主持 | 2023-12-29 | 2027-12-31 | 张金秋 | 50.00 |
| 11 | 基于仿生膜包被技术的副猪嗜血杆菌纳米类毒素疫苗抗原研制 | 省农业科技自主创新资金项目 | 主持 | 2023-07-01 | 2025-06-30 | 李倩文 | 30.00 |
| 12 | 猪树突状细胞XCR1靶向提呈促进FMDV免疫应答的机制研究 | 江苏省基础研究计划(省自然) | 主持 | 2023-07-31 | 2026-06-30 | 程海卫 | 10.00 |
| 13 | Hedgehog信号通路蛋白Sufu调控纤毛去组装过程的机制研究 | 国家自然科学基金 | 主持 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 庄腾寒 | 30.00 |
| 14 | 芙菲藻(海藻多糖)在鸡、猪饲养与疫苗免疫中的应用技术开发 | 横向 | 主持 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 于晓明 | 200.00 |
| 15 | 猪病毒性疫病新型疫苗创制——非注射免疫疫苗粘膜免疫增强剂的研发 | 国家重点研发计划子课题 | 主持 | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 乔绪稳 | 30.00 |
| 16 | 猪腹泻冠状病毒新型细菌样颗粒疫苗 | 国家重点研发计划子课题 | 主持 | 2022-11-30 | 2025-12-31 | 陈瑾 | 90.00 |
| 17 | GRP78蛋白介导禽冠状病毒IBV感染分子机制研究 | 国家自然科学基金 | 主持 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 武奇 | 30.00 |
| 18 | 设施生菜产量与品质检测验证系统的场景测试(交叉学科研究) | 国家重点研发计划青年科学家项目 | 参加 | 2022-11-01 | 2026-10-31 | 赵艳红 | 20.00 |
| 19 | 琥珀酸脱氢酶重塑宿主免疫代谢影响PEDV增殖的机制研究 | 国家自然科学基金 | 主持 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 张金秋 | 58.00 |
【打印此页】
【关闭窗口】